Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff MS Amadeus Star planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
Samstag, 08. Apr. 2023 | Amsterdam / Niederlande | 00:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
Sonntag, 09. Apr. 2023 | Arnheim / Niederlande | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
Montag, 10. Apr. 2023 | Middelburg / Niederlande | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
Dienstag, 11. Apr. 2023 | Gent / Belgien | 02:00 Uhr | 19:30 Uhr | |
Mittwoch, 12. Apr. 2023 | Antwerpen / Belgien | 05:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
Donnerstag, 13. Apr. 2023 | Rotterdam / Niederlande | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
Freitag, 14. Apr. 2023 | Amsterdam / Niederlande | 05:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Samstag, 15. Apr. 2023 | Amsterdam / Niederlande | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Sonntag, 16. Apr. 2023 | Arnheim / Niederlande | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
Montag, 17. Apr. 2023 | Middelburg / Niederlande | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
Dienstag, 18. Apr. 2023 | Gent / Belgien | 02:00 Uhr | 19:30 Uhr | |
Mittwoch, 19. Apr. 2023 | Antwerpen / Belgien | 05:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
Donnerstag, 20. Apr. 2023 | Rotterdam / Niederlande | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
Freitag, 21. Apr. 2023 | Amsterdam / Niederlande | 05:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Samstag, 22. Apr. 2023 | Amsterdam / Niederlande | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Samstag, 20. Mai 2023 | Budapest / Ungarn | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Sonntag, 21. Mai 2023 | Budapest / Ungarn | 00:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
Sonntag, 21. Mai 2023 | Esztergom / Ungarn | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | |
Montag, 22. Mai 2023 | Bratislava / Slowakei | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
Dienstag, 23. Mai 2023 | Wien / Österreich | 07:00 Uhr | 23:59 Uhr | |
Mittwoch, 24. Mai 2023 | Dürnstein / Österreich | 08:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
Mittwoch, 24. Mai 2023 | Emmersdorf an der Donau / Österreich | 15:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
Donnerstag, 25. Mai 2023 | Linz / Österreich | 07:00 Uhr | 08:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. Mai 2023 | Aschach an der Donau / Österreich | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. Mai 2023 | Passau / Deutschland | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
Freitag, 26. Mai 2023 | Regensburg / Deutschland | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
Samstag, 27. Mai 2023 | Passau / Deutschland | 08:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Wien / Österreich | 21:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Emmersdorf an der Donau / Österreich | 09:00 Uhr | 11:30 Uhr | |
Sonntag, 28. Mai 2023 | Dürnstein / Österreich | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits an Bord der MS Amadeus Star waren.
- Für MS Amadeus Star sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Klicken Sie jetzt auf den 'Fotos teilen' Button und lassen Sie die Welt an Ihren Erinnerungen teilhaben.
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.